Contents of cell ( 63,100)
baseline case
related cases:
future;
difference
Monitors
none
Elevated point-source emission rates
hour 13
source | XL | YL | NO | NO2 | OLE | PAR | TOL | XYL | FORM | ALD2 | ETH | MEOH | ETOH | ISOP | NR | CO | SO2 | FPRM | CPRM | NH3 | TERPB | SULF | PEC | PNO3 | POA | PSO4 | FCRS | CCRS |
|
41417 | 955.051 | 260.827 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
41418 | 955.051 | 260.827 | 5.1 | 0.6 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 7.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
41419 | 955.051 | 260.827 | 41.2 | 4.6 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 60.2 | 126.8 | 88.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 3.2 | 0.4 | 2.6 | 4.4 | 0.0 | 0.0 |
|
41420 | 955.051 | 260.827 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 123.2 |
|
41421 | 955.051 | 260.827 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 785.3 |
|
41427 | 936.466 | 272.818 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 63.3 |
|
41428 | 936.466 | 272.818 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 48.6 | 16.8 | 5.7 | 2.6 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 38.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.3 | 4.6 | 17.0 | 0.0 | 438.5 |
|
41429 | 936.466 | 272.818 | 1.8 | 0.2 | 0.1 | 5.7 | 2.0 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 263.8 |
|
41430 | 954.644 | 259.971 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
41431 | 954.644 | 259.971 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 1.6 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 3280.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 52.3 | 28.8 | 400.7 | 1469.5 | 0.0 | 0.0 |
|
41432 | 954.644 | 259.971 | 7.5 | 0.8 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
41433 | 954.644 | 259.971 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 15.2 | 5.2 | 1.8 | 0.8 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 239.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.8 | 2.1 | 29.2 | 107.1 | 0.0 | 388.0 |
|
41434 | 954.608 | 259.979 | 15.7 | 1.7 | 0.0 | 2.7 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1459.8 | 55.1 | 44.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.4 | 5.4 | 19.8 | 0.0 | 0.0 |
|
41435 | 937.291 | 256.229 | 13.9 | 1.5 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 2.7 | 37.0 | 2.8 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.4 | 1.0 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 18.8 |
|
41436 | 937.291 | 256.229 | 98.3 | 10.9 | 0.0 | 3.4 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.6 | 46.0 | 145.4 | 11.1 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 1.5 | 3.8 | 0.0 | 4.7 | 0.0 | 0.0 | 74.0 |
|
41437 | 937.291 | 256.229 | 4.9 | 0.5 | 0.0 | 57.2 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
41445 | 955.177 | 259.678 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
41446 | 937.318 | 273.082 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
41449 | 944.921 | 271.632 | 2.6 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 1.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.9 | 0.0 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 33.8 |
|
41450 | 941.895 | 258.374 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
41451 | 941.895 | 258.374 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
41452 | 941.895 | 258.374 | 105.4 | 11.7 | 0.0 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.8 | 27.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.0 |
|
41453 | 941.895 | 258.374 | 123.5 | 13.7 | 0.0 | 3.4 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 59.5 | 31.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.2 |
|
41454 | 941.895 | 258.374 | 30.9 | 3.4 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.9 | 7.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.6 |
|
41455 | 941.895 | 258.374 | 23.8 | 2.6 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.5 | 6.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.3 |
|
41456 | 941.895 | 258.374 | 217.8 | 24.2 | 0.0 | 5.9 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 104.9 | 55.8 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 39.2 |
|
41457 | 941.895 | 258.374 | 19.9 | 2.2 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.6 | 5.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.6 |
|
41458 | 941.895 | 258.374 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
41459 | 944.921 | 271.632 | 12.7 | 1.4 | 0.4 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 5.0 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 29.5 | 0.1 | 14.6 | 0.0 | 0.0 | 499.0 |
|
sum | - | - | 726. | 81. | 2. | 152. | 26. | 9. | 7. | 1. | 2. | 0. | 1. | 0. | 262. | 1716. | 370. | 3704. | 0. | 6. | 0. | 4. | 101. | 32. | 466. | 1618. | 0. | 2781. |
|
Gridded low-level emission rates for hour 13
source | -- | -- | NO | NO2 | OLE2 | PAR | TOL | XYL | FORM | ALD2 | ETH | MEOH | ETOH | ISOP | NR | CO | SO2 | PMFIN | PMC | NH3 | TERPB | SULF | PEC | PNO3 | POA | PSO4 |
|
biogenic | - | - | 1097. | 122. | 1077. | 16597. | 0. | 0. | 0. | 1031. | 0. | 0. | 0. | 9488. | 734. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 344. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. |
|
source | -- | -- | NO | NO2 | OLE | PAR | TOL | XYL | FORM | ALD2 | ETH | MEOH | ETOH | ISOP | NR | CO | SO2 | FPRM | CPRM | NH3 | TERPB | SULF | PEC | PNO3 | POA | PSO4 | FCRS | CCRS |
|
motor vehicles | - | - | 8093. | 899. | 334. | 11895. | 266. | 273. | 450. | 635. | 18. | 0. | 36. | 9. | 834. | 117291. | 188. | 0. | 0. | 572. | 0. | 8. | 6010. | 0. | 2753. | 0. | 0. | 0. |
|
point sources | - | - | 49. | 5. | 58. | 1518. | 71. | 40. | 14. | 0. | 14. | 4. | 108. | 0. | 33. | 67. | 0. | 0. | 0. | 6. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 1242. |
|
nonroad area | - | - | 2461. | 273. | 325. | 5570. | 180. | 266. | 174. | 205. | 644. | 17. | 134. | 7. | 1104. | 39828. | 164. | 1429. | 0. | 10. | 0. | 0. | 6766. | 236. | 5402. | 50. | 0. | 1215. |
|
other area | - | - | 379. | 42. | 17. | 5441. | 104. | 135. | 19. | 21. | 7. | 185. | 232. | 0. | 35143. | 728. | 136. | 6903. | 0. | 31. | 0. | 2. | 452. | 71. | 1872. | 402. | 3969. | 34824. |
|
CMU NH3 | - | - | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 10477. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. |
|
data file: /y7/camx/baseJ/ptsr/ptsr.020712.natl.NR.baseJ.ld.bin
index file: /y7/camx/baseJ/ptsr/uam_elevated_names.020712.point_baseJ.ascii